Betalingsoverzicht
Toelichting
| Veldnaam | Omschrijving | 
|---|---|
| Selectiesoort | Keuze uit: filter of zoeken. | 
| Van/tot | Selecteer de gewenste periode. | 
| -status(es)- | Mogelijkheden tot het selecteren van specifieke statussen (vervallen/betaald....). | 
| -betaalmethode(n)- | Mogelijkheid om transacties te selecteren met specifieke betaalmethoden, zoals iDEAL, etc. | 
| Filter | Alle transacties op 1 pagina. | 
| Tabel | |
| Type | Door middel van iconen wordt aangeduid of dit om een: vaste, variabele, deelbetaling, machtiging of een incasso gaat. | 
| Herkomst | Door middel van iconen wordt aangeduid of de betaling: handmatig, via een batch, via een API of via een QR-code is aangemaakt. | 
| Orderreferentie | OrderID van de transactie. | 
| Aangemaakt | Datum waarop de betaallink gemaakt is. | 
| Verloopt | Datum/tijd dat de betaallink vervalt in aantal dagen of in het geval van minder dan 1 dag in uren. | 
| Klant | Naam van de klant. | 
| Contactpersoon | E-mail of mobiel nummer voor het verzenden van de betaallink. | 
| Bedrag | Totaalbedrag. | 
| Status | Status van de betaling: - Groen is geslaagd - Geel is vervallen - Blauw in behandeling - Rood is een fout  |  
| PM | Gebruikte betaalmethode. | 
